信息详细
鞍山市民主党派2019年部门预算和“三公”经费预算公开表
目 录 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、2019年部门收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、2019年部门收支预算总表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2019年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、2019年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、2019年部门支出预算总表(按支出功能分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、2019年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、2019年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、2019年部门一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、2019年部门财政拨款预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、2019年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、2019年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、2019年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、2019年部门项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、2019年部门项目支出-债务支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、2019年部门政府采购支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、2019年部门政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
|
2019年部门支出预算总表(按支出功能分类科目) | ||||||||||
公开表5 | ||||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 资金来源 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | |
合计 | 713.27 | 713.27 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 589.16 | 589.16 | |||||||
28 | 民主党派及工商联事务 | 589.16 | 589.16 | |||||||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 379.16 | 379.16 | |||||
201 | 28 | 04 | 参政议政 | 210.00 | 210.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.12 | 84.12 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 84.12 | 84.12 | |||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.32 | 11.32 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | 20.80 | |||||
221 | 住房保障支出 | 39.99 | 39.99 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 39.99 | 39.99 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.20 | 31.20 | |||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.79 | 8.79 | |||||
说明 :此表功能科目为样本,各部门按实际列支功能科目填写。 |
2019年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目) | |||||||||
公开表6 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 预算科目 | 资金来源 | |||||||
类 | 款 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | |
合计 | 713.27 | 713.27 | |||||||
501 | 机关工资福利支出 | 396.50 | 396.50 | ||||||
01 | 工资奖金津补贴 | 273.94 | 273.94 | ||||||
02 | 社会保障缴费 | 91.36 | 91.36 | ||||||
03 | 住房公积金 | 31.20 | 31.20 | ||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 311.10 | 311.10 | ||||||
01 | 办公经费 | 151.82 | 151.82 | ||||||
02 | 会议费 | 35.40 | 35.40 | ||||||
03 | 培训费 | 67.83 | 67.83 | ||||||
05 | 委托业务费 | 15.00 | 15.00 | ||||||
06 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | ||||||
08 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | ||||||
09 | 维修(护)费 | 1.90 | 1.90 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 16.25 | 16.25 | ||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 5.67 | 5.67 | ||||||
05 | 离退休费 | 5.67 | 5.67 | ||||||
注:经济分类按政府预算支出经济分类科目到款。 |
2019年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目) |
|||||||||
公开表7 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 预算科目 | 资金来源 | |||||||
类 | 款 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 国有资本经营收入 | 其他收入 | |
合计 | 713.27 | 713.27 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 396.50 | 396.50 | ||||||
01 | 基本工资 | 150.72 | 150.72 | ||||||
02 | 津贴补贴 | 110.66 | 110.66 | ||||||
03 | 奖金 | 12.56 | 12.56 | ||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00 | 52.00 | ||||||
09 | 职业年金缴费 | 20.80 | 20.80 | ||||||
10 | 基本医疗保险缴费 | 18.20 | 18.20 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | ||||||
13 | 住房公积金 | 31.20 | 31.20 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 311.10 | 311.10 | ||||||
01 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | ||||||
02 | 印刷费 | 18.00 | 18.00 | ||||||
05 | 水费 | 0.80 | 0.80 | ||||||
06 | 电费 | 7.00 | 7.00 | ||||||
07 | 邮电费 | 4.60 | 4.60 | ||||||
08 | 取暖费 | 6.76 | 6.76 | ||||||
09 | 11.00 | 11.00 | |||||||
11 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | ||||||
13 | 维修(护)费 | 1.90 | 1.90 | ||||||
14 | 租赁费 | 15.00 | 15.00 | ||||||
15 | 会议费 | 35.40 | 35.40 | ||||||
16 | 培训费 | 67.83 | 67.83 | ||||||
17 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | ||||||
26 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | ||||||
28 | 工会经费 | 5.20 | 5.20 | ||||||
29 | 福利费 | 2.24 | 2.24 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | ||||||
39 | 其他交通费用 | 52.22 | 52.22 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 16.25 | 16.25 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.67 | 5.67 | ||||||
02 | 退休费 | 5.67 | 5.67 | ||||||
注:经济分类按部门预算支出经济分类科目到款。 |
2019年部门一般公共预算支出表 | |||||||||
公开表8 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 支出内容 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
鞍山市民主党派办公室 | 合计 | 713.27 | 396.50 | 101.10 | 5.67 | 210.00 | |||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 379.16 | 283.71 | 95.45 | |||
201 | 28 | 04 | 参政议政 | 210.00 | 210.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.32 | 5.65 | 5.67 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | 20.80 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.20 | 31.20 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.79 | 8.79 | ||||
注:一般公共预算支出包括财政拨款收入安排的支出和纳入预算管理的行政事业性收费等收入安排的支出。 |
2019年部门财政拨款预算支出表 | |||||||||
公开表9 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 支出内容 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
合计 | 713.27 | 396.50 | 101.10 | 5.67 | 210.00 | ||||
鞍山市民主党派办公室 | 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 379.16 | 283.71 | 95.45 | ||
鞍山市民主党派办公室 | 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 210.00 | 210.00 | |||
鞍山市民主党派办公室 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.32 | 5.65 | 5.67 | ||
鞍山市民主党派办公室 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | |||
鞍山市民主党派办公室 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | 20.80 | |||
鞍山市民主党派办公室 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.20 | 31.20 | |||
鞍山市民主党派办公室 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.79 | 8.79 | |||
2019年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 | |||||||||
公开表10 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 支出内容 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入,也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出,故本表无数据。 | 合计 |
2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 | |||||||||
公开表11 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 支出内容 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入,也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出,故本表无数据。 |
2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表 | |||||||||
公开表12 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 支出内容 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入,也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出,故本表无数据。 |
2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 | |||||||||
公开表13 | |||||||||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 支出内容 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入,也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出,故本表无数据。 |
2019年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类) | |||
公开表14 | |||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 2019年预算数 | |
类 | 款 | ||
501 | 机关工资福利支出 | 503.27 | |
01 | 工资奖金津补贴 | 396.50 | |
02 | 社会保障缴费 | 273.94 | |
03 | 住房公积金 | 91.36 | |
502 | 机关商品和服务支出 | 31.20 | |
01 | 办公经费 | 101.10 | |
03 | 培训费 | 64.82 | |
05 | 委托业务费 | 0.93 | |
08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | |
09 | 维修(护)费 | 21.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 12.15 | |
05 | 离退休费 | 5.67 | |
07 | 因公出国(境)费用 | 5.67 | |
2019年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类) | |||
公开表15 | |||
部门名称:鞍山市民主党派办公室 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 2019年预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 503.27 | ||
